Radioriparatori.net

Chiamate selettive e canali radio. Riepilogo nazionale.

COMANDO CHS CANALE PROVINCIALE CANALE REGIONALE CH CITY
ABRUZZO-MOLISE DIR. 39091 64 4 -
AGRIGENTO 01001 2 28 -
ALESSANDRIA 02001 22 80 -
ANCONA 03001 14 8 -
AOSTA 04001 50 80 -
AREZZO 05001 88 50 -
ASCOLI 06001 26 8 -
ASTI 07001 16 80 -
AVELLINO 08001 66 60 -
BARI 09001 72 54 -
BELLUNO 10001 102 84 -
BENEVENTO 11001 62 60 -
BERGAMO 12001 54 14 -
BIELLA B0001 52 80 -
BOLOGNA 13001 32 28 78
BOLZANO 14001 4 84 -
BRESCIA 15001 12 14 -
BRINDISI 16001 82 54 -
CAGLIARI 17001 50 62 -
CALABRIA DIR. 22091 4 42 -
CALTANISSETTA 18001 10 28 -
CAMPANIA DIR. 52091 80 60 -
CAMPOBASSO 19001 36 14 -
CASERTA 20001 70 60 -
CATANIA 21001 6 28 -
CATANZARO 22001 4 42 -
C.o. RM 99001 48 20 -
CHIETI 23001 52 4 -
COMO 24001 94 14 -
COSENZA 25001 24 42 -
CREMONA 26001 8 14 -
CROTONE - 12 42 -
CUNEO 27001 86 80 -
EMILIA DIR. 13091 32 28 -
ENNA 28001 20 28 -
FERRARA 29001 90 28 -
FIRENZE 30001 112 50 108
FOGGIA 31001 104 54 -
FORLI 32001 38 28 -
FRIULI DIR. 88091 80 36 -
FROSINONE 33001 38 20 -
GENOVA 34001 76 46 54
GORIZIA 35001 50 36 -
GROSSETO 36001 102 50 -
IGLESIAS - 58 62 -
IMPERIA 37001 84 46 -
ISERNIA 38001 28 14 -
L'AQUILA 39001 64 4 -
LA SPEZIA 40001 68 46 -
LATINA 41001 84 20 -
LAZIO DIR. 73091 48 20 -
LECCE 42001 94 54 -
LECCO - 110 14 -
LIGURIA DIR. 34091 76 46 -
LIVORNO 43001 78 50 -
LODI - 62 14 -
LOMBARDIA DIR. 50091 26 14 -
LUCCA 44001 58 50 -
MACERATA 45001 2 8 -
MANTOVA 46001 20 14 -
MARCHE DIR. 03091 14 8 -
MASSA CARRARA 47001 96 50 -
MATERA 48001 112 78 -
MESSINA 49001 32 28 -
MILANO 50001 26 14 44
MINISTERO RM - 48 20 -
MODENA 51001 74 28 -
NAPOLI 52001 80 60 26
NOVARA 53001 88 80 -
NUORO 54001 52 62 -
OLBIA - 2 62 -
ORISTANO 55001 54 62 -
PADOVA 56001 72 84 -
PALERMO 57001 114 28 110
PARMA 58001 6 28 -
PAVIA 59001 30 14 -
PERUGIA 60001 34 40 -
PESARO 61001 62 8 -
PESCARA 62001 18 4 -
PIACENZA 63001 24 28 -
PIEMONTE DIR. 84091 56 80 -
PISA 64001 82 50 -
PISTOIA 65001 116 50 -
PORDENONE 66001 76 36 -
POTENZA 67001 116 78 -
PRATO - 42 50 -
PUGLIA-BASILICATA DIR. 09091 72 54 -
RAGUSA 68001 16 28 -
RAVENNA 69001 86 28 -
REGGIO CALABRIA 70001 40 42 -
REGGIO EMILIA 71001 10 28 -
RIETI 72001 68 20 -
RIMINI - 60 28 -
ROMA 73001 48 20 44
ROVIGO 74001 106 84 -
SALERNO 75001 74 60 64
SARDEGNA DIR. 17091 50 62 -
SASSARI 76001 56 62 -
SAVONA 77001 92 46 -
SCA RM - 32 20 -
SICILIA DIR. 57091 114 28 -
SIENA 78001 70 50 -
SIRACUSA 79001 48 28 -
SONDRIO 80001 46 14 -
TARANTO 81001 108 54 -
TERAMO 82001 56 4 -
TERNI 83001 12 40 -
TORINO 84001 56 80 72-60
TOSCANA DIR. 30091 112 50 -
TRAPANI 85001 36 28 -
TRENTO 86001 42 84 -
TREVISO 87001 92 84 46
TRIESTE 88001 80 36 -
UDINE 89001 116 36 -
UMBRIA DIR. 60091 34 40 -
VARESE 90001 36 14 -
VENETO DIR. 56091 72 84 -
VENEZIA 91001 40 84 66-44
VERBANIA B6001 66 80 -
VERCELLI 92001 38 80 -
VERONA 93001 48 84 -
VIBO VALENTIA - 44 42 -
VICENZA 94001 16 84 -
VITERBO 95001 72 20 -

Tabella nazionale canali radio in uso (12,5 khz)

Canale Provincia Regionale
2 macerata-agrigento-olbia -
4 bolzano-catanzaro abruzzo
6 parma-catania molise
8 cremona-catania città marche
10 reggio emilia-caltanissetta -
12 brescia-terni-crotone -
14 ancona lombardia
16 VICENZA-asti-ragusa -
18 pescara -
20 mantova-enna lazio
22 alessandria -
24 piacenza-cosenza -
26 milano-ascoli-napoli citta' -
28 isernia sicilia-emilia romagna
30 pavia -
32 bologna-scuole centrali roma-messina -
34 perugia -
36 varese-campobasso-trapani friuli
38 vercelli-forlì-frosinone -
40 VENEZIA-reggio calabria umbria
42 trento-prato calabria
44 milano citta'-roma citta'-vibo valentia -
46 sondrio-aosta-roma ministero liguria
48 VERONA-siracusa-roma -
50 aosta-gorizia-cagliari toscana
52 biella-chieti-nuoro -
54 bergamo-m.te bianco-genova citta'-oristano puglia
56 torino-teramo-sassari -
58 lucca-iglesias-m.te Bianco -
60 torino val susa-rimini campania
62 lodi-pesaro-benevento sardegna
64 aquila-salerno citta' -
66 VENEZIA CITTA'-verbania-avellino -
68 spezia-rieti -
70 trento volontari-siena-caserta -
72 PADOVA-torino citta'-bari-viterbo -
74 modena-salerno -
76 genova-pordenone -
78 livorno-bologna citta' basilicata
80 trieste-napoli piemonte
82 pisa-brindisi -
84 imperia-latina VENETO TRENTINO A. ADIGE
86 cuneo-ravenna interc. nord ( cr )
88 novara-arezzo int. c-n ( cr )
90 ferrara int. n-o ( cr )
92 TREVISO-savona int. est ( cr )
94 como-lecce int. ovest ( cr )
96 massa carrara int. sud ( cr )
98 - int. n-e ( vr )
100 - CANALE NAZIONALE
102 BELLUNO-grosseto -
104 croce arcana-foggia -
106 ROVIGO -
108 firenze citta'-taranto -
110 lecco-barleta-palermo citta' -
112 firenze-matera -
114 palermo -
116 udine-potenza-pistoia -
118 - -
120 - CANALE PONTI EMERGENZA
122 - -
124 - -
126 - -
128 - -