Radioriparatori.net |
||||||||
| Regione | Canale Regionale | Provincia | Canale Provinciale | |||||
| Piemonte | 16 | Alessandria | 26 | 28 | 40 | |||
| Aosta | 14 | 20 | 32 | |||||
| Asti | 26 | 62 | 32 | |||||
| Biella | 60 | 24 | ||||||
| Cuneo | 6 | 38 | ||||||
| Novara | 30 | 32 | ||||||
| Torino | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
| Vercelli | 24 | 12 | ||||||
| Verbania | 18 | |||||||
| Lombardia | 2 | 10 | 20 | Bergamo | 6 | 82 | 48 | |
| Brescia | 22 | |||||||
| Como | 4 | |||||||
| Cremona | 22 | 12 | ||||||
| Lecco | 4 | 20 | 14 | |||||
| Lodi | 42 | 20 | ||||||
| Mantova | 96 | 88 | 12 | |||||
| Milano | 20 | 10 | ||||||
| Pavia | 38 | |||||||
| Sondrio | 32 | 16 | 22 | |||||
| Varese | 34 | 22 | ||||||
| Veneto | 38 | Belluno | 36 | |||||
| Padova | 10 | |||||||
| Rovigo | 74 | |||||||
| Treviso | 52 | 48 | ||||||
| Venezia | 18 | 42 | ||||||
| Venezia Città | 4 | |||||||
| Verona | 12 | |||||||
| Vicenza | 14 | |||||||
| Trentino | Trento | 6 | 50 | |||||
| Bolzano | 4 | |||||||
| Friuli | 28 | Gorizia | 4 | |||||
| Pordenone | 20 | |||||||
| Trieste | 22 | |||||||
| Udine | 12 | |||||||
| Liguria | 4 | Genova città | 10 | |||||
| Genova prov. | 28 | |||||||
| Imperia | 38 | |||||||
| La Spezia | 6 | 32 | ||||||
| Savona | 52 | |||||||
| Emilia Romagna | 8 | Bologna | 24 | |||||
| Ferrara | 32 | 26 | ||||||
| Forlì | 26 | |||||||
| Modena | 68 | 90 | ||||||
| Parma | 40 | 30 | ||||||
| Piacenza | 36 | |||||||
| Ravenna | 34 | 40 | 14 | |||||
| Reggio Emilia | 16 | |||||||
| Rimini | 62 | |||||||
| Toscana | 18 | Arezzo | 16 | |||||
| Firenze | 22 | 28 | 2 | 46 | ||||
| Grosseto | 20 | |||||||
| Livorno | 2 | 32 | 28 | |||||
| Lucca | 34 | |||||||
| Massa Carrara | 24 | 14 | ||||||
| Pisa | 10 | 38 | ||||||
| Pistoia | 74 | 44 | ||||||
| Prato | 56 | 36 | ||||||
| Siena | 12 | |||||||
| Umbria | 14 | Perugia | 28 | 6 | 38 | |||
| Terni | 26 | 40 | ||||||
| Marche | 4 | Ancona | 24 | 34 | ||||
| Ascoli Piceno | 10 | |||||||
| Macerata | 2 | 20 | 8 | 40 | ||||
| Pesaro | 36 | 22 | ||||||
| Lazio | 24 | Frosinone | 34 | |||||
| Latina | 70 | |||||||
| Rieti | 36 | |||||||
| Roma città digit. | 6 | |||||||
| Roma prov. | 4 | |||||||
| Viterbo | 62 | |||||||
| Interc. Nord | 2 | |||||||
| Interc. Centro-Nord | 16 | |||||||
| Interc. Nord-Ovest | 32 | |||||||
| Interc. Est | 30 | |||||||
| Interc. Ovest | 18 | |||||||
| Interc. Sud | 10 | |||||||
| Molise | 12 | Campobasso | 20 | 10 | 24 | 40 | ||
| Isernia | 20 | 38 | 32 | |||||
| Abruzzo | 12 | Chieti | 26 | |||||
| L'Aquila | 14 | 22 | ||||||
| Pescara | 28 | 38 | ||||||
| Teramo | 16 | 18 | ||||||
| Campania | 16 | Avellino | 22 | |||||
| Benevento | 36 | |||||||
| Caserta | 12 | 26 | ||||||
| Napoli | 8 | 18 | ||||||
| Salerno | 2 | |||||||
| Puglia | 38 | Bari | 14 | |||||
| Brindisi | 20 | |||||||
| Foggia | 34 | |||||||
| Lecce | 46 | |||||||
| Taranto | 24 | |||||||
| Basilicata | 90 | Matera | 4 | 36 | ||||
| Barletta | 8 | |||||||
| Calabria | 6 | Catanzaro | 4 | |||||
| Cosenza | 10 | 2 | ||||||
| Crotone | 16 | 34 | ||||||
| Reggio Calabria | 28 | 2 | ||||||
| Vibo Valentia | 26 | 18 | 34 | |||||
| Sicilia occidentale. | 14 | Agrigento | 2 | |||||
| Caltanisetta | 10 | 16 | ||||||
| Catania | 8 | 10 | 32 | 36 | ||||
| Enna | 22 | 14 | ||||||
| Messina | 20 | 28 | 22 | |||||
| Sicila orientale | 12 | Palermo | 18 | 30 | ||||
| Ragusa | 78 | 16 | 6 | 20 | ||||
| Siracusa | 4 | 8 | ||||||
| Trapani | 20 | 2 | ||||||
| Sardegna La Sardegna è Regione pilota della nuova di canalizzazione a 12,5 Khz con Modulazione 1,5 Khz e shift tra ingresso e uscita Ponte di 800 Khz. Attualmente i suoi ponti radio non sono utilizzabili dagli apparati presenti nel resto di Italia. |
62 | Cagliari | 50 | |||||
| Nuoro | 52 | |||||||
| Oristano | 54 | |||||||
| Sassari | 56 | |||||||
| Olbia | 02 | |||||||